°Á¸í | °úÇÐ °øºÎ ÀßÇÏ°í ½Í´Ï 2 - ¹ú·¹ äÁý »ýÅ üÇè (ºñ°í¶õ¿¡ Âü°¡Çлý Áֹεî·Ï¹øÈ£¸¦ ¹Ýµå½Ã ±âÀç¿ä ) (1ȸÂ÷ȸÂ÷) |
---|---|
´ë»ó | Áßµî(1-3Çгâ) |
½Åû±â°£ | 2017³â 06¿ù 10ÀÏ (Åä) ºÎÅÍ~ 2017³â 06¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) ±îÁö |
¼ö°±â°£ | 2017³â 07¿ù 08ÀÏ (Åä) ºÎÅÍ~ 2017³â 07¿ù 08ÀÏ (Åä) ±îÁö |
¸ðÁýÀοø | 15 ¸í |
°Àdz»¿ë | 9:30~10:00 / 30ºÐ / °ïÃæÇÐ ÀÌ·Ð °ÀÇ, ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç ¹× ¾ÈÀü±³À° 10:00~10:20 / 20ºÐ / üÇè Àå¼Ò(»ï¾ç ¿ø´çºÀ, ½ÅÃÌ ³²»ýÀ̸ø)·Î ¹ö½º À̵¿ 10:20~10:30 / 10ºÐ / pitfall trap, ¸ÔÀÌÀ¯Àι°(bait) Á¦Á¶ 10:30~11:30 / 60ºÐ / pitfall trap, sweeping, brandishing äÁý 11:30~12:00 / 30ºÐ / ¼¾ÅÍ·Î ¹ö½º À̵¿ 12:00~12:10 / 10ºÐ / ¹Ì¼Ò°ïÃæ Ç¥º»Á¦ÀÛ 12:10~12:20 / 10ºÐ / ºñÇ༺°ïÃæ Ç¥º»Á¦ÀÛ 12:20~12:30 / 10ºÐ / º¸Ç༺°ïÃæ Ç¥º»Á¦ÀÛ 12:30~13:00 / 30ºÐ / µ¿Á¤(Identification) 13:00~13:30 / 30ºÐ / Æò°¡ ¹× ¸¶¹«¸® * ºñ°í¶õ¿¡ Âü°¡Çлý Áֹεî·Ï¹øÈ£¸¦ ¹Ýµå½Ã ±âÀçÇØ ÁÖ¼¼¿ä. (üÇè Ȱµ¿À» À§ÇÑ ¿©ÇàÀÚº¸Çè °¡ÀÔÀ» À§ÇØ ÇÊ¿ä) |
±³À°Àå¼Ò |